| CENÍK POČÍTAČOVÉ NASTAVBY MCT-S | ||
| Typ | Popis |
Jednotková cena |
|
PRACOVNÍ STANICE (nadstavba na jednom počítači) |
||
| MCT-WKS 300 | pracovní stanice pro 300 čidel | 8 520 |
| MCT-WKS 500 | pracovní stanice pro 500 čidel | 28 164 |
| MCT-WKS 1000 | pracovní stanice pro 1000 čidel | 47 454 |
| MCT-WKS 3000 | pracovní stanice pro 3000 čidel | 107 400 |
| MCT-WKS 5000 | pracovní stanice pro 5000 čidel | 137 320 |
| MCT-WKS F | pracovní stanice bez omezení | 275 983 |
| MCT-WKS 300 UPG | pracovní stanice pro 300 čidel upgrade | 4 260 |
| MCT-WKS 500 UPG | pracovní stanice pro 500 čidel upgrade | 14 082 |
| MCT-WKS 1000 UPG | pracovní stanice pro 1000 čidel upgrade | 23 727 |
| MCT-WKS 3000 UPG | pracovní stanice pro 3000 čidel upgrade | 53 700 |
| MCT-WKS 5000 UPG | pracovní stanice pro 5000 čidel upgrade | 68 660 |
| MCT-WKS F UPG | pracovní stanice bez omezení upgrade | 137 992 |
|
SÍOVÉ STANICE (dalí stanice k pracovní stanici) |
||
| MCT-NET 300 | síová stanice pro 300 čidel | 8 520 |
| MCT-NET 500 | síová stanice pro 500 čidel | 19 782 |
| MCT-NET 1000 | síová stanice pro 1000 čidel | 29 427 |
| MCT-NET 3000 | síová stanice pro 3000 čidel | 59 400 |
| MCT-NET 5000 | síová stanice pro 5000 čidel | 74 360 |
| MCT-NET F | síová stanice bez omezení | 143 691 |
| MCT-NET 300 UPG | síová stanice pro 300 čidel upgrade | 4 260 |
| MCT-NET 500 UPG | síová stanice pro 500 čidel upgrade | 9 891 |
| MCT-NET 1000 UPG | síová stanice pro 1000 čidel upgrade | 14 714 |
| MCT-NET 3000 UPG | síová stanice pro 3000 čidel upgrade | 29 700 |
| MCT-NET 5000 UPG | síová stanice pro 5000 čidel upgrade | 37 180 |
| MCT-NET F UPG | síová stanice bez omezení upgrade | 71 846 |
|
CENTRÁLNÍ STANICE (PCO) |
||
| MCT-CS 1000 | centrální stanice pro 1000 čidel | 56 945 |
| MCT-CS 3000 | centrální stanice pro 3000 čidel | 128 880 |
| MCT-CS 5000 | centrální stanice pro 5000 čidel | 164 784 |
| MCT-CS F | centrální stanice bez omezení | 331 180 |
| MCT-CS 1000 UPG | centrální stanice pro 1000 čidel upgrade | 28 472 |
| MCT-CS 3000 UPG | centrální stanice pro 3000 čidel upgrade | 64 440 |
| MCT-CS 5000 UPG | centrální stanice pro 5000 čidel upgrade | 82 392 |
| MCT-CS F | centrální stanice bez omezení upgrade | 165 590 |
|
MCT-S FRAMEWORK (síová nadstavba pro speciální aplikace) |
||
| MCT-EVT FRM | událostní síový server | 323 306 |
| MCT-SVR FRM | síový server pro SQL Framework | 782 023 |
| MCT-WKS FRM | síová pracovní stanice, SQL Framework | 260 475 |
| MCT-OP FRM | operátorská bezobsluná stanice, SQL Framework | 448 715 |
| MCT-DIS FRM | dispečerská vícemonitorová stanice, SQL Framework | 469 208 |
| MCT-RM FRM | síová správa stanic MCT-S Framework | 283 265 |
|
DRIVERY |
||
| SPU-N3 | driver pro sítě 3 úrovně EPS Schrack N3 | 126 120 |
| SPU-INTEGRALIP | driver pro ústřednu EPS Schrack Integral TCP/IP | 11 400 |
| SPU-INTEGRAL | driver pro ústřednu EPS Schrack Integral | 11 400 |
| SPU-MAXIMA | driver pro ústřednu EPS Schrack Maxima | 11 400 |
| SPU-MAXNET | driver pro ústřednu EPS Schrack Maxnet | 11 400 |
| SPU-ZETTLER MX3 | driver pro ústřednu EPS Zettler | 11 400 |
| SPU-ZETTLER MX4 | driver pro ústřednu EPS Zettler | 11 400 |
| SPU-ZETTLER MX5 | driver pro ústřednu EPS Zettler | 11 400 |
| SPU-ESSER | driver pro ústřednu EPS Esser, sériový protokol | 11 400 |
| SPU-ESSERSEI | driver pro ústřednu EPS Esser, EDP protokol | 11 400 |
| SPU-BOSH | driver pro ústřednu EPS BOSH, print protokol | 11 400 |
| SPU-NOTIFIER | driver pro ústřednu EPS Notifier, print protokol | 11 400 |
| SPU-LBS | driver pro ústřednu EPS LaborStraus, print protokol | 11 400 |
| SPU-GENESISV2 | driver pro ústřednu EZS Genesis, verze 2 | 11 400 |
| SPU-GENESISV4 | driver pro ústřednu EZS Genesis, verze 4 | 11 400 |
| SPU-GALAXYPRINT | driver pro ústřednu EZS Microtech Galaxy, print protokol | 11 400 |
| SPU-GALAXY | driver pro ústřednu EZS Microtech Galaxy G2/G3, GOC protokol | 11 400 |
| SPU-GALAXY SMART | driver pro ústřednu EZS Microtech Galaxy G2/G3, SMART protokol | 11 400 |
| SPU-DOMINUS | driver pro ústřednu EZS Spelza Dominus | 11 400 |
| SPU-ROKONET | driver pro ústřednu EZS Rokonet | 11 400 |
| SPU-SINTONY | driver pro ústřednu EZS Siemens Sintony | 11 400 |
| SPU-LANDISNCRS | driver pro MaR Siemens Landis&Stefa | 11 400 |
| SPU-EPSNET | driver pro MaR Elsaco Logic a Promos L2 | 11 400 |
| SPU | nový driver |
10 licencí |
| SPU UPG | upgrade driveru | 5 700 |
|
DOPLŇKOVÉ MODULY |
||
| MCT-EVID | síová provozní dokumentace stanice HZS, multilicence | 148 800 |
| MCT-RAC | software pro vzdálený přístup | 2 800 |
| SPU-GENESISACCESS | driver pro přenos dat z ústředny Genesis na SQL server | 33 600 |
|
Tvorba aplikace |
||
| Aplikace | generování aplikace,cena za 1 signalizovaných prvek | 69 |
| Mapa dwg | příprava mapy z DWG podkladu | 13 120 |
| Mapa bmp | příprava mapy bmp | 13 120 |
| Servis | změny a doplňování prvků, cena za 1 upravovaný prvek | 680 |
|
Technická podpora |
||
| kolení | kolení obsluhy nebo generování aplikace 4 hod | 10 000 |
| Start | zprovoznění systému 4 hod | 10 000 |
| Aplikace | změny aplikace na místě, hod | 2 104 |
| Programování | programování, hod | 2 104 |
Ceny jsou koncové, obsahují pouze software, jsou uvedeny v Kč a bez DPH.